Instructor: Maxim Braverman
| H1 | H2 | H3 | H4 | Q1 | H5 | Q2 | Q2a | H8 | H9 | Q3 | H10 | Q4 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | Mid | H16 | Q5 | |
| 0316 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 101 | 10 | 10 |
| 0600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 | 10 | 3 |
| 0670 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 74 | 10 | 9 |
| 1127 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 74 | 10 | 8 |
| 1463 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 8 |
| 1960 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 63 | 10 | 10 |
| 2694 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 54 | 10 | 6 |
| 2728 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 10 | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 64 | 10 | 7 |
| 2955 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 102 | 10 | 10 |
| 3013 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 104 | 10 | 9 |
| 3121 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 73 | 10 | 8 |
| 3342 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 |
| 3751 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 73 | 10 | 0 |
| 4269 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66 | 10 | 8 |
| 4415 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 | 10 | 4 |
| 4601 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 3 |
| 4982 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 | 10 | 10 |
| 5095 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 10 | 7 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 47 | 10 | 6 |
| 5930 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 10 | 10 |
| 6059 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 54 | 10 | 3 |
| 6064 | * | * | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 74 | 10 | 9 |
| 6413 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | * | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69 | 10 | 9 |
| 7148 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99 | 10 | 10 |
| 7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 90 | 10 | 10 |
| 9156 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 78 | 10 | 6 |
| 9617 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 4 |
| 9844 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 72 | 0 | 0 |
| 9938 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 88 | 10 | 8 |
| median | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 74 | 10 | 8 |
| average | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 0 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 79 | 10 | 8 |
Last updated: October 31, 2004